Kişi başına düşen doğum oranı rakamı canlı doğumları ifade eden tüm dünyada kabul görmüş genel bir istatistik veridir. Eğer bugün doğumlar bir anda dursaydı ve hiç kimse çocuk yapmasaydı insan ırkı sadece gelecek 100 yıl içerisinde tüm dünyadan silinmiş olurdu. Bugün insanlar doğumları durdurursa ortalama olarak 80 sene sonra dünyada birkaç milyon insanın kalması öngörülüyor.
2007 ve 2012 yıllarında ekonomik sebepler ve gelecek kaygısı gibi nedenler dolayısı ile doğum hızı düşmeye başladı. 2020 yılında yine doğum hızında bazı ülkelerde belirgin düşüşler bulunurken, bazı devletler vatandaşlarına çocuk yapma hediyesi olarak aylık belirli bir yaşa kadar para ödemesi yapmayı bile taahhüt ettiler.
Teknolojinin gelişmesi, insanların daha fazla sosyalleşmesi ve hayat şartlarına bağlı sebepler nedeni ile doğum hızı azalırken, doğum hızının hızla arttığı bazı ülkelerde var.
Dünyada en çok doğum oranı yüksek olan ülkeler fakir Afrika ülkeleri olup, bu durum genelde tepki çekmektedir.
Afrika ülkelerinin özellikle adı bile pek bilinmeyen ülkelerde nedendir bilinmez doğum oranı 1000 kişi başına 44 doğum olarak görülebilmektedir. Bu doğum oranlarını durdurmak için hükümetler hiçbir çaba göstermezken, su, yemek sorunları yaşayan bu insanların neden bu kadar çok çocuk doğurdukları konusu ise büyük bir soru işaretine sebep olmaktadır.
En fazla doğum oranı olan ülkeler sıralı tam liste 2020
Ülke | Doğum oranı | Nüfus 2019 |
---|---|---|
Nijer | 44.2 | 23,310,715 |
Angora | 44.2 | 31,825,295 |
Mali | 43.9 | 19,658,031 |
Uganda | 42.9 | 44,269,594 |
Zambiya | 41.5 | 17,861,030 |
Burundi | 41.3 | 11,530,580 |
Burkina Faso | 41.2 | 20,321,378 |
Malawi | 41 | 18,628,747 |
Somali | 39.6 | 15,442,905 |
Liberya | 38.3 | 4,937,374 |
Mozambik | 38.1 | 30,366,036 |
Afganistan | 37.9 | 38,041,754 |
Nijerya | 36.9 | 200,963,599 |
Etiyopya | 36.5 | 112,078,730 |
Sierra Leone | 36.3 | 7,813,215 |
Tanzanya | 35.6 | 58,005,463 |
Çad | 35.6 | 15,946,876 |
Güney Sudan | 35.5 | 11,062,113 |
Kamerun | 35.4 | 25,876,380 |
Gine | 35.1 | 12,771,246 |
Benin | 35 | 11,801,151 |
Kongo Cumhuriyeti | 34.4 | 5,380,508 |
Orta Afrika Cumhuriyeti | 34.3 | 4,745,185 |
Zimbabve | 34.2 | 14,645,468 |
Gabon | 34.2 | 2,172,579 |
Kongo Cumhuriyeti | 33.5 | 86,790,567 |
Senegal | 33.4 | 16,296,364 |
Gitmek | 33.3 | 8,082,366 |
Gine Bissau | 32.5 | 1,920,922 |
Sao Tome ve Principe | 32.4 | 215,056 |
Ekvator Ginesi | 32.2 | 1,355,986 |
Madagaskar | 31.6 | 26,969,307 |
Ruanda | 30.7 | 12,626,950 |
Gana | 30.5 | 30,417,856 |
Moritanya | 30.4 | 4,525,696 |
Irak | 30.4 | 39,309,783 |
Mısır | 29.6 | 100,388,073 |
Eritre | 29.6 | 3,497,117 |
Batı Sahra | 29.3 | 582,463 |
Yemen | 28.4 | 29,161,922 |
Sudan | 27.9 | 42,813,238 |
Fildişi Sahili | 27.7 | 25,716,544 |
Namibya | 27.3 | 2,494,530 |
Komorlar | 26.1 | 850,886 |
Solomon Adaları | 24.9 | 669,823 |
lesotho | 24.6 | 2,125,268 |
Marşal Adaları | 24.4 | 58,791 |
Guatemala | 24.1 | 17,581,472 |
Belize | 24 | 390,353 |
vanuatu | 24 | 299,882 |
Nauru | 24 | 10,756 |
Umman | 24 | 4,974,986 |
Kenya | 23.9 | 52,573,973 |
Ürdün | 23.9 | 10,101,694 |
Tuvalu | 23.7 | 11,646 |
Filipinler | 23.7 | 108,116,615 |
Papua Yeni Gine | 23.7 | 8,776,109 |
Laos | 23.6 | 7,169,455 |
Cibuti | 23.4 | 973,560 |
Tacikistan | 23.3 | 9,321,018 |
Haiti | 23 | 11,263,077 |
Kamboçya | 23 | 16,486,542 |
Honduras | 22.4 | 9,746,117 |
Tonga | 22.2 | 104,494 |
Cezayir | 22.2 | 43,053,054 |
Botsvana | 22.1 | 2,303,697 |
Kırgızistan | 22.1 | 6,415,850 |
Bolivya | 22 | 11,513,100 |
Pakistan | 21.9 | 216,565,318 |
Suriye | 21.2 | 17,070,135 |
Kiribati | 21.2 | 117,606 |
Samoa | 20.4 | 197,097 |
Güney Afrika | 20.2 | 58,558,270 |
Mikronezya | 20 | 113,815 |
Guam | 19.7 | 167,294 |
Amerikan Samoası | 19.6 | 55,312 |
Nepal | 19.5 | 28,608,710 |
Kuveyt | 19.2 | 4,207,083 |
Türkmenistan | 19.1 | 5,942,089 |
Malezya | 19.1 | 31,949,777 |
Hindistan | 19 | 1,366,417,754 |
Moğolistan | 18.9 | 3,225,167 |
Venezuela | 18.8 | 28,515,829 |
Bangladeş | 18.8 | 163,046,161 |
Fiji | 18.6 | 889,953 |
Dominik Cumhuriyeti | 18.4 | 10,738,958 |
Suudi Arabistan | 18.3 | 34,268,528 |
Meksika | 18.3 | 127,575,529 |
Tunus | 18.2 | 11,694,719 |
Kazakistan | 18.1 | 18,551,427 |
İsrail | 18.1 | 8,519,377 |
Panama | 17.9 | 4,246,439 |
Jamaika | 17.9 | 2,948,279 |
İran | 17.9 | 82,913,906 |
Ekvador | 17.9 | 17,373,662 |
Peru | 17.8 | 32,510,453 |
Nikaragua | 17.7 | 6,545,502 |
Fas | 17.7 | 36,471,769 |
Libya | 17.5 | 6,777,452 |
Butan | 17.3 | 763,092 |
Brunei | 17 | 433,285 |
Özbekistan | 16.8 | 32,981,716 |
Arjantin | 16.7 | 44,780,677 |
Paraguay | 16.6 | 7,044,636 |
Endonezya | 16.2 | 270,625,568 |
El Salvador | 16.2 | 6,453,553 |
Maldivler | 16.1 | 530,953 |
Kolombiya | 16.1 | 50,339,443 |
Surinam | 15.8 | 581,372 |
Azerbeycan | 15.8 | 10,047,718 |
Türkiye | 15.7 | 83,429,615 |
Antigua ve Barbuda | 15.7 | 97,118 |
Vietnam | 15.5 | 96,462,106 |
Grenada | 15.5 | 112,003 |
Kosta Rika | 15.5 | 5,047,561 |
Guyana | 15.4 | 782,766 |
Turks ve Caicos Adaları | 15.3 | 38,191 |
Bahamalar | 15.3 | 389,482 |
Sri Lanka | 15.2 | 21,323,733 |
Birleşik Arap Emirlikleri | 15.1 | 9,770,529 |
Dominika | 15.1 | 71,808 |
Kuzey Mariana Adaları | 15 | 57,216 |
Yeni Kaledonya | 15 | 282,750 |
Fransız Polinezyası | 14.8 | 279,287 |
Kuzey Kore | 14.6 | 25,666,161 |
Grönland | 14.4 | 56,672 |
Lübnan | 14.3 | 6,855,713 |
Faroe Adaları | 14.3 | 48,678 |
Brezilya | 14.1 | 211,049,527 |
İrlanda | 14.1 | 4,882,495 |
Cebelitarık | 14 | 33,701 |
Cook Adaları | 14 | 17,548 |
Seyşeller | 13.7 | 97,739 |
İzlanda | 13.7 | 339,031 |
Şili | 13.6 | 18,952,038 |
Saint Lucia | 13.3 | 182,790 |
Bahreyn | 13.3 | 1,641,172 |
Wallis ve Futuna | 13.2 | 11,432 |
Arnavutluk | 13.2 | 2,880,917 |
Saint Vincent ve Grenadinler | 13.2 | 110,589 |
Saint Kitts ve Nevis | 13.2 | 52,823 |
Yeni Zelanda | 13.2 | 4,783,063 |
Sint Maarten | 13.1 | 42,388 |
Uruguay | 13 | 3,461,734 |
Mauritius | 13 | 1,269,668 |
Ermenistan | 12.9 | 2,957,731 |
Trinidad ve Tobago | 12.7 | 1,394,973 |
Amerika Birleşik Devletleri | 12.5 | 329,064,917 |
Anguilla | 12.5 | 14,869 |
Aruba | 12.4 | 106,314 |
Gürcistan | 12.3 | 3,996,765 |
Çin | 12.3 | 1,433,783,686 |
Norveç | 12.2 | 5,378,857 |
Fransa | 12.2 | 65,129,728 |
Birleşik Krallık | 12.1 | 67,530,172 |
İsveç | 12.1 | 10,036,379 |
Avustralya | 12.1 | 25,203,198 |
Cayman Adaları | 12 | 64,948 |
Barbados | 11.7 | 287,025 |
Buğdan | 11.5 | 4,043,263 |
Lüksemburg | 11.5 | 615,729 |
Bermuda | 11.3 | 62,506 |
Palau | 11.3 | 18,008 |
Belçika | 11.3 | 11,539,328 |
Kıbrıs | 11.3 | 1,198,575 |
İngiliz Virgin Adaları | 11.1 | 30,030 |
Man Adası | 11 | 84,584 |
Tayland | 11 | 69,625,582 |
Rusya | 11 | 145,872,256 |
Hollanda | 10.9 | 17,097,130 |
Falkland adaları | 10.9 | 3,377 |
Montserrat | 10.8 | 4,989 |
Finlandiya | 10.7 | 5,532,156 |
Küba | 10.7 | 11,333,483 |
İsviçre | 10.5 | 8,591,365 |
Danimarka | 10.5 | 5,771,876 |
Lihtenştayn | 10.4 | 38,019 |
Ukrayna | 10.3 | 43,993,638 |
Kanada | 10.3 | 37,411,047 |
Belarus | 10.3 | 9,452,411 |
Malta | 10.1 | 440,372 |
Estonya | 10.1 | 1,325,648 |
Karadağ | 10 | 627,987 |
Litvanya | 9.9 | 2,759,627 |
Slovakya | 9.7 | 5,457,013 |
Letonya | 9.7 | 1,906,743 |
Katar | 9.6 | 2,832,067 |
Polonya | 9.5 | 37,887,768 |
Avusturya | 9.5 | 8,955,102 |
ispanya | 9.2 | 46,736,776 |
Sırbistan | 9 | 8,772,235 |
Portekiz | 9 | 10,226,187 |
Macaristan | 9 | 9,684,679 |
romanya | 8.9 | 19,364,557 |
Hong Kong | 8.9 | 7,436,154 |
Hırvatistan | 8.9 | 4,130,304 |
Bosna Hersek | 8.8 | 3,301,000 |
Bulgaristan | 8.7 | 7,000,119 |
Singapur | 8.6 | 5,804,337 |
San Marino | 8.6 | 33,860 |
Makao | 8.6 | 640,445 |
İtalya | 8.6 | 60,550,075 |
Almanya | 8.6 | 83,517,045 |
Yunanistan | 8.4 | 10,473,455 |
Güney Kore | 8.3 | 51,225,308 |
Tayvan | 8.3 | 23,773,876 |
Slovenya | 8.2 | 2,078,654 |
Porto Riko | 8.1 | 2,933,408 |
Japonya | 7.7 | 126,860,301 |
Andorra | 7.5 | 77,142 |
Saint Pierre ve Miquelon | 7.1 | 5,822 |
Monako | 6.6 | 38,964 |
Dünyanın en kalabalık şehirleri içeriğimize de göz atmanızı öneririz.