Tüm dünyada her hastalıktan milyarlarca insan var. Bu insanların sayısı her geçen gün şiddetle artıyor ve sağlık camiası bu konuda hastalıkları kalıcı bir şekilde iyileştirmek konusunda asla başarılı olamıyor. Dünyanın en sağlıklı insanlarının yaşadığı ülkeler ise tahmin edebileceğiniz gibi dünyanın en gelişmiş ülkelerinde bulunuyor.
İnsanların genetik olarak bazı sağlık sorunları olabileceği gibi bölgesel olarak doğdukları yerden alabilecek-kapabilecek oldukları bazı sağlık sorunları bulunmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti gibi ülkelerde sağlık hizmetlerine erişim gelişmiş ülkelere oranla çok daha zor olup, tütün kullanımı çok erken yaşlarda başlamaktadır. Bu toplumun gelecekte yaşadığı sağlık sorunlarına zemin hazırlayan en büyük sebeplerden bir tanesidir.
Örneğin Türkiye Cumhuriyeti’nde herhangi bir çocuğun doğuştan veya sonradan olan diş problemi için devlet hastaneleri tarafından anında tedavi uygulanması mümkün değildir. Hastaneler ortalama 5 yıl süre verdiği için çocuk yaşta diş teli tedavisi eğer ki ailesinin durumu iyi değilse bugün birçok çocuğa uygulanamamaktadır.
Bu kişiden referans alırsak diş teli tedavisi uygulanamayan çocuk gelecekte ağız ve diş sağlığı problemlerine daha fazla yatkın olabilir, görünüş daha kötü olabilir, yiyecekleri tam çiğneyemeyebileceği için mide-sindirim sistemi sorunları olabilir.
Aynı çocuk iyi gelire sahip ailede ise tedavi edilerek hastalıklardan korunabilir.
Birçok sebep var
Dünyanın en sağlıklı ülkelerinin büyük bölümünde hava temiz, refah düzeyi yüksektir. Ekonomisi kötü hiçbir ülkede sağlık düzeyi çok iyi durumda değildir.
Dünyanın en sağlıklı insanlarının yaşadığı ülkeler sıralı tam liste
Bayrak | Ülke | Sağlık Puanı | Nüfus 2019 |
---|---|---|---|
İspanya | 92,75 | 46736776 | |
İtalya | 91,59 | 60550075 | |
İzlanda | 91,44 | 339031 | |
Japonya | 91,38 | 126860301 | |
İsviçre | 90,93 | 8591365 | |
İsveç | 90,24 | 10036379 | |
Avustralya | 89,75 | 25203198 | |
Singapur | 89,29 | 5804337 | |
Norveç | 89,09 | 5378857 | |
İsrail | 88,15 | 8519377 | |
Lüksemburg | 87,39 | 615729 | |
Fransa | 86,94 | 65129728 | |
Avusturya | 86.3 | 8955102 | |
Finlandiya | 85.89 | 5532156 | |
Hollanda | 85.86 | 17097130 | |
Kanada | 85,7 | 37411047 | |
Güney Kore | 85.41 | 51225308 | |
Yeni Zelanda | 85,06 | 4783063 | |
Birleşik Krallık | 84,28 | 67530172 | |
İrlanda | 84.06 | 4882495 | |
Kıbrıs | 83,58 | 1198575 | |
Portekiz | 83.1 | 10226187 | |
Almanya | 83,06 | 83517045 | |
Slovenya | 82,72 | 2078654 | |
Danimarka | 82.69 | 5771876 | |
Yunanistan | 82,29 | 10473455 | |
Malta | 81.7 | 440372 | |
Belçika | 80.46 | 11539328 | |
Çek Cumhuriyeti | 77,59 | 10689209 | |
Küba | 74,66 | 11333483 | |
Hırvatistan | 73,36 | 4130304 | |
Estonya | 73,32 | 1325648 | |
Kosta Rika | 73,21 | 5047561 | |
Şili | 73,21 | 18952038 | |
Amerika Birleşik Devletleri | 73,02 | 329064917 | |
Bahreyn | 72,31 | 1641172 | |
Katar | 71,97 | 2832067 | |
Maldivler | 70.95 | 530953 | |
Lübnan | 70,53 | 6855713 | |
Polonya | 70,25 | 37887768 | |
Karadağ | 69,69 | 627987 | |
Bosna Hersek | 69.66 | 3301000 | |
Arnavutluk | 68.04 | 2880917 | |
Brunei | 67,96 | 433285 | |
Slovakya | 67.28 | 5457013 | |
Birleşik Arap Emirlikleri | 67,14 | 9770529 | |
Uruguay | 65.66 | 3461734 | |
Macaristan | 64,43 | 9684679 | |
Umman | 64.07 | 4974986 | |
Panama | 64.01 | 4246439 | |
Türkiye | 62.81 | 83429615 | |
Çin | 62.52 | 1433783686 | |
Meksika | 62.09 | 127575529 | |
Arjantin | 61.19 | 44780677 | |
Sırbistan | 60.99 | 8772235 |
Dünyanın en kalabalık şehirleri sıralaması içeriğimize de göz atmanızı öneririz.
Kaynaklar ve ileri okuma:
Bloomberg Raporu
http://worldpopulationreview.com/countries/healthiest-countries/