Dünyanın En Kalabalık Şehirleri

15 milyonu aşkın nüfusu ile İstanbul dünyanın en kalabalık şehirleri listesinde 20 arasında yer alıyor. Dünyanın en kalabalık şehirlerinin özellikle bazı ülkelerin başkenti olması, bazı ülkelerin ise başkenti olmaması ‘neden bu kadar kalabalık’ sorusunun yanıtının aranmasına da bir yandan neden olmakta.

Dünyanın en kalabalık şehirleri bazı ülkelerin toplamından bile büyük. Örnek olarak 15 milyon nüfuslu İstanbul, 5.5 milyon nüfuslu Norveç’in nüfusunun 3 katı nüfusa sahip.

En kalabalık şehirler sıralı tam liste 2020

Sıra Şehir 2020 Nüfusu  2019 Nüfusu Değişiklik
1 Tokyo 37,393,129 37,435,191 -0.11%
2 Delhi 30,290,936 29,399,141 3.03%
3 Şanghay 27,058,479 26,317,104 2.82%
4 Sao Paulo 22,043,028 21,846,507 0.90%
5 Meksika şehri 21,782,378 21,671,908 0.51%
6 Dakka 21,005,860 20,283,552 3.56%
7 Kahire 20,900,604 20,484,965 2.03%
8 Pekin 20,462,610 20,035,455 2.13%
9 Bombay 20,411,274 20,185,064 1.12%
10 Osaka 19,165,340 19,222,665 -0.30%
11 Karaçi 16,093,786 15,741,406 2.24%
12 Chongqing 15,872,179 15,354,067 3.37%
13 İstanbul 15,190,336 14,967,667 1.49%
14 Buenos Aires 15,153,729 15,057,273 0.64%
15 Kalküta 14,850,066 14,755,186 0.64%
16 Lagos 14,368,332 13,903,620 3.34%
17 Kinşasa 14,342,439 13,743,278 4.36%
18 Manila 13,923,452 13,698,889 1.64%
19 Tianjin 13,589,078 13,396,402 1.44%
20 Rio De Janeiro 13,458,075 13,374,275 0.63%
21 Guangzhou 13,301,532 12,967,862 2.57%
22 Lahor 12,642,423 12,188,196 3.73%
23 Moskova 12,537,954 12,476,171 0.50%
24 Shenzhen 12,356,820 12,128,721 1.88%
25 Bangalore 12,326,532 11,882,666 3.74%
26 Paris 11,017,230 10,958,187 0.54%
27 Bogota 10,978,360 10,779,376 1.85%
28 Chennai 10,971,108 10,711,243 2.43%
29 Cakarta 10,770,487 10,638,689 1.24%
30 kireç 10,719,188 10,554,712 1.56%
31 Bangkok 10,539,415 10,350,204 1.83%
32 Haydarabad 10,004,144 9,741,397 2.70%
33 Seul 9,963,452 9,962,393 0.01%
34 Nagoya 9,552,132 9,532,059 0.21%
35 Londra 9,304,016 9,176,530 1.39%
36 Chengdu 9,135,768 8,971,839 1.83%
37 Tahran 9,134,708 9,013,663 1.34%
38 New York 8,622,357 8,580,015 0.25%
39 Wuhan 8,364,977 8,266,273 1.19%
40 Luanda 8,329,798 8,044,735 3.54%
41 Ahmedabad 8,059,441 7,868,633 2.42%
42 Xian 8,000,965 7,722,254 3.61%
43 Kuala Lumpur 7,996,830 7,780,301 2.78%
44 Hangzhou 7,642,147 7,437,993 2.74%
45 Hong Kong 7,547,652 7,490,776 0.76%
46 Dongguan 7,407,852 7,378,500 0.40%
47 Foshan 7,326,852 7,257,143 0.96%
48 Riyad 7,231,447 7,070,665 2.27%
49 Shenyang 7,220,104 7,069,012 2.14%
50 Mektup 7,184,590 6,873,756 4.52%
51 Bağdat 7,144,260 6,974,439 2.43%
52 Suzhou Jiangsu 7,069,992 6,703,499 5.47%
53 Santiago 6,767,223 6,723,516 0.65%
54 Darüsselam 6,701,650 6,368,272 5.23%
55 koymak 6,629,347 6,451,618 2.75%
56 Madrid 6,617,513 6,559,041 0.89%
57 Harbin 6,387,195 6,249,824 2.20%
58 Toronto 6,196,731 6,139,404 0.93%
59 Belo Horizonte 6,084,430 6,028,319 0.93%
60 Singapur 5,935,053 5,868,104 1.14%
61 Hartum 5,828,858 5,677,921 2.66%
62 Johannesburg 5,782,747 5,635,127 2.62%
63 Qingdao 5,619,977 5,499,117 2.20%
64 Dalian 5,617,849 5,458,521 2.92%
65 Barselona 5,585,556 5,541,127 0.80%
66 Fukuoka 5,528,632 5,540,084 -0.21%
67 St Petersburg 5,467,808 5,426,959 0.75%
68 Jinan 5,360,185 5,205,402 2.97%
69 Yangon 5,331,800 5,243,989 1.67%
70 Zhengzhou 5,322,696 5,131,377 3.73%
71 İskenderiye 5,280,664 5,182,450 1.90%
72 Abidjan 5,202,762 5,058,550 2.85%
73 Guadalajara 5,179,479 5,100,527 1.55%
74 Ankara 5,117,603 5,017,996 1.98%
75 Chittagong 5,019,824 4,914,633 2.14%
76 Melbourne 4,967,733 4,870,388 2.00%
77 Sidney 4,925,987 4,859,432 1.37%
78 Monterrey 4,874,095 4,792,864 1.69%
79 Nairobi 4,734,881 4,556,381 3.92%
80 Brezilya 4,645,843 4,558,991 1.91%
81 Cape Town 4,617,560 4,524,111 2.07%
82 Cidde 4,610,176 4,522,216 1.95%
83 Changsha 4,577,723 4,460,622 2.63%
84 Kunming 4,443,186 4,335,924 2.47%
85 Changchun 4,425,761 4,332,263 2.16%
86 Xinbei 4,398,383 4,361,480 0.85%
87 Urumçi 4,368,865 4,189,926 4.27%
88 Shantou 4,327,316 4,249,233 1.84%
89 Roma 4,257,056 4,234,019 0.54%
90 Hefei 4,241,514 4,110,366 3.19%
91 Montreal 4,220,566 4,195,523 0.60%
92 Tel Aviv 4,181,479 4,096,962 2.06%
93 Porto Alegre 4,137,417 4,115,354 0.54%
94 resif 4,127,091 4,077,746 1.21%
95 Ningbo 4,116,209 3,965,588 3.80%
96 Shijiazhuang 4,114,393 4,031,021 2.07%
97 Los Angeles 4,085,014 4,030,668 0.67%
98 kale 4,073,465 4,025,753 1.19%
99 Medellin 4,000,263 3,966,906 0.84%
100 Kano 3,999,050 3,905,598 2.39%
101 Yaounde 3,992,411 3,822,425 4.45%
102 Jaipur 3,909,333 3,812,262 2.55%
103 Ekurhuleni 3,894,262 3,817,938 2.00%
104 Taiyuan Şanksi 3,891,127 3,807,407 2.20%
105 Nanning 3,859,608 3,743,602 3.10%
106 San Salvador 3,839,076 3,796,634 1.12%
107 Kazablanka 3,752,357 3,716,093 0.98%
108 Xiamen 3,720,141 3,651,537 1.88%
109 Fuzhou Fujian 3,685,701 3,608,056 2.15%
110 Lucknow 3,676,515 3,589,795 2.42%
111 Douala 3,663,227 3,536,119 3.59%
112 Changzhou 3,625,328 3,498,645 3.62%
113 Wenzhou 3,623,646 3,521,172 2.91%
114 Nanchang 3,598,421 3,485,364 3.24%
115 Berlin 3,562,038 3,556,792 0.15%
116 Kozhikode 3,555,411 3,364,657 5.67%
117 İbadan 3,551,961 3,463,855 2.54%
118 Busan 3,465,190 3,465,633 -0.01%
119 Faisalabad 3,462,295 3,385,342 2.27%
120 Tangshan Hebei 3,425,638 3,285,328 4.27%
121 Bekasi 3,394,273 3,276,733 3.59%
122 Malappuram 3,391,277 3,169,457 7.00%
123 Antananarivo 3,368,585 3,210,386 4.93%
124 Kumasi 3,348,062 3,205,586 4.44%
125 Asuncion 3,336,562 3,279,160 1.75%
126 Santo Domingo 3,317,784 3,245,021 2.24%
127 Guiyang 3,317,110 3,226,249 2.82%
128 Campinas 3,300,794 3,255,911 1.38%
129 Kampala 3,298,364 3,137,690 5.12%
130 Abuja 3,277,740 3,095,118 5.90%
131 Wuxi Jiangsu 3,256,020 3,198,981 1.78%
132 Meşhed 3,208,336 3,152,482 1.77%
133 Puebla 3,194,848 3,145,456 1.57%
134 Atina 3,153,355 3,154,152 -0.03%
135 Dakar 3,140,442 3,057,065 2.73%
136 Milan 3,140,181 3,136,077 0.13%
137 Kanpur 3,123,990 3,100,285 0.76%
138 Kuveyt Şehri 3,114,553 3,052,493 2.03%
139 Kochi 3,082,055 2,969,638 3.79%
140 Lanzhou 3,080,522 3,007,613 2.42%
141 Trichūr 3,068,164 2,920,761 5.05%
142 Harcourt Limanı 3,020,232 2,873,322 5.11%
143 Guayaquil 2,994,218 2,946,158 1.63%
144 Sanat 2,972,988 2,874,373 3.43%
145 Lizbon 2,956,879 2,942,097 0.50%
146 Surabaya 2,944,403 2,921,630 0.78%
147 Guatemala şehri 2,934,841 2,891,230 1.51%
148 Shizuoka 2,922,320 2,911,784 0.36%
149 Zhongshan 2,913,974 2,890,965 0.80%
150 Dubai 2,878,344 2,833,079 1.60%
151 Incheon 2,801,039 2,782,612 0.66%
152 Coimbatore 2,786,600 2,713,233 2.70%
153 Cali 2,781,980 2,754,078 1.01%
154 Ouagadougou 2,780,331 2,652,720 4.81%
155 Lusaka 2,774,133 2,646,619 4.82%
156 Port au prince 2,773,553 2,704,187 2.57%
157 Cezayir 2,767,661 2,729,325 1.40%
158 Manchester 2,730,076 2,710,074 0.74%
159 Depok 2,727,209 2,615,154 4.28%
160 Taiyuan 2,721,485 2,713,112 0.31%
161 Goiania 2,690,011 2,628,413 2.34%
162 Chicago 2,670,406 2,687,682 -0.32%
163 Sapporo 2,669,680 2,667,852 0.07%
164 Huaian 2,655,320 2,537,652 4.64%
165 Weifang 2,653,989 2,560,068 3.67%
166 Zibo 2,639,735 2,596,275 1.67%
167 Bamako 2,617,686 2,529,328 3.49%
168 Thiruvananthapuram 2,584,752 2,476,928 4.35%
169 Vancouver 2,581,079 2,555,884 0.99%
170 düet 2,580,191 2,557,561 0.88%
171 Pretoria 2,565,660 2,472,612 3.76%
172 Shaoxing 2,540,018 2,444,934 3.89%
173 Yantai 2,526,702 2,442,581 3.44%
174 Mbuji Anne 2,525,263 2,412,532 4.67%
175 Huizhou 2,524,543 2,441,944 3.38%
176 Taşkent 2,517,381 2,490,334 1.09%
177 Akra 2,514,005 2,475,208 1.57%
178 Lubumbaşi 2,478,262 2,377,495 4.24%
179 Toluca De Lerdo 2,467,241 2,410,875 2.34%
180 San Juan 2,448,417 2,451,375 -0.12%
181 Beyrut 2,424,425 2,406,875 0.73%
182 Brisbane 2,406,182 2,372,335 1.43%
183 Şam 2,392,045 2,353,637 1.63%
184 Bhopal 2,389,547 2,333,106 2.42%
185 Brazzaville 2,388,090 2,308,076 3.47%
186 Luoyang 2,387,094 2,311,242 3.28%
187 Houston 2,378,146 2,340,814 0.79%
188 Tunus 2,365,201 2,327,822 1.61%
189 standart 2,341,443 2,313,138 1.22%
190 Tangerang 2,338,547 2,279,906 2.57%
191 arazi 2,337,958 2,310,522 1.19%
192 Belem 2,334,462 2,307,615 1.16%
193 Sendai 2,327,417 2,317,722 0.42%
194 Mogadişu 2,282,009 2,179,855 4.69%
195 Nantong 2,275,777 2,199,133 3.49%
196 Barranquilla 2,272,914 2,245,912 1.20%
197 Manaus 2,260,788 2,216,713 1.99%
198 Maracaibo 2,257,999 2,218,693 1.77%
199 Taoyuan 2,245,162 2,217,749 1.24%
200 Ravalpindi 2,236,905 2,195,560 1.88%
201 Gujranwala 2,229,220 2,168,960 2.78%
202 Agra 2,210,246 2,159,903 2.33%
203 Peşaver 2,202,946 2,133,382 3.26%
204 Daegu 2,198,962 2,209,367 -0.47%
205 Baotou 2,190,495 2,142,760 2.23%
206 Napoli 2,186,853 2,191,906 -0.23%
207 Visakhapatnam 2,174,968 2,124,948 2.35%
208 Kannur 2,166,906 2,107,309 2.83%
209 Liuzhou 2,165,257 2,103,506 2.94%
210 Hohhot 2,163,394 2,085,969 3.71%
211 Amman 2,148,293 2,108,509 1.89%
212 Xuzhou 2,145,970 2,099,308 2.22%
213 Havana 2,140,423 2,138,419 0.09%
214 Tijuana 2,140,398 2,099,293 1.96%
215 İsfahan 2,132,037 2,086,356 2.19%
216 Hiroşima 2,083,223 2,089,157 -0.28%
217 Brüksel 2,080,788 2,065,284 0.75%
218 Phnom Penh 2,077,757 2,014,015 3.16%
219 Büyük Zafer 2,075,857 2,039,962 1.76%
220 Nashik 2,065,728 2,008,598 2.84%
221 Mekke 2,042,106 2,004,888 1.86%
222 Perth 2,041,959 2,016,415 1.27%
223 Vijayawada 2,039,845 1,975,188 3.27%
224 Minsk 2,028,104 2,016,677 0.57%
225 Multan 2,015,091 1,972,432 2.16%
226 Yangzhou 1,992,773 1,946,377 2.38%
227 Bursa 1,986,268 1,951,161 1.80%
228 Baoding 1,975,790 1,932,104 2.26%
229 Conakry 1,938,272 1,889,233 2.60%
230 Linyi Shandong 1,936,908 1,889,824 2.49%
231 Taizhou Zhejiang 1,934,847 1,876,402 3.11%
232 Viyana 1,929,944 1,915,338 0.76%
233 Halep 1,916,781 1,834,093 4.51%
234 Putian 1,907,350 1,809,304 5.42%
235 Almatı 1,895,742 1,862,809 1.77%
236 Baixada Santista 1,892,314 1,872,844 1.04%
237 Batı Yorkshire 1,889,095 1,876,395 0.68%
238 Haikou 1,889,071 1,846,864 2.29%
239 indirim 1,884,802 1,864,851 1.07%
240 Rajkot 1,878,032 1,822,437 3.05%
241 Wuhu Anhui 1,870,281 1,777,511 5.22%
242 Semarang 1,866,492 1,832,670 1.85%
243 Yancheng Jiangsu 1,864,424 1,821,247 2.37%
244 Panama şehri 1,860,291 1,821,693 2.12%
245 Daqing 1,859,001 1,810,606 2.67%
246 Ludhiana 1,856,849 1,830,424 1.44%
247 Kollam 1,851,558 1,760,698 5.16%
248 Lome 1,827,878 1,785,310 2.38%
249 Davao şehri 1,825,450 1,784,942 2.27%
250 Aldamalar Leon’u 1,825,080 1,801,979 1.28%
251 Lianyungang 1,820,127 1,761,551 3.33%
252 Bükreş 1,803,247 1,812,290 -0.50%
253 Hamburg 1,789,954 1,791,120 -0.07%
254 Varşova 1,783,251 1,775,933 0.41%
255 Adana 1,770,850 1,749,869 1.20%
256 Budapeşte 1,768,073 1,763,913 0.24%
257 Zhuhai 1,759,378 1,715,058 2.58%
258 Datong 1,745,333 1,701,797 2.56%
259 Anka kuşu 1,743,469 1,679,243 1.88%
260 Madurai 1,734,173 1,704,385 1.75%
261 Benin City 1,727,169 1,676,132 3.04%
262 Palembang 1,722,700 1,693,463 1.73%
263 Lyon 1,719,268 1,704,738 0.85%
264 Santa Cruz 1,712,688 1,676,912 2.13%
265 Matola 1,705,886 1,668,740 2.23%
266 Gaziantep 1,704,118 1,667,798 2.18%
267 Meerut 1,696,440 1,665,859 1.84%
268 Quanzhou 1,694,076 1,631,153 3.86%
269 Jiangmen 1,687,310 1,663,153 1.45%
270 Şarja 1,684,649 1,628,932 3.42%
271 Glasgow 1,673,332 1,666,632 0.40%
272 Varanasi 1,664,942 1,639,138 1.57%
273 Novosibirsk 1,663,748 1,650,185 0.82%
274 Xiangyang 1,657,726 1,631,785 1.59%
275 Şiraz 1,651,362 1,627,939 1.44%
276 Raipur 1,642,169 1,581,479 3.84%
277 Stockholm 1,632,798 1,608,037 1.54%
278 Musul 1,629,932 1,577,979 3.29%
279 Anshan 1,629,166 1,613,590 0.97%
280 Can Tho 1,617,602 1,530,519 5.69%
281 Lagün 1,614,854 1,553,033 3.98%
282 Tebriz 1,611,133 1,596,171 0.94%
283 Cixi 1,609,221 1,544,524 4.19%
284 Marsilya 1,608,236 1,603,434 0.30%
285 Auckland 1,606,564 1,582,028 1.55%
286 Jilin 1,603,332 1,585,383 1.13%
287 Jamshedpur 1,599,434 1,570,577 1.84%
288 San Antonio 1,590,402 1,541,456 1.56%
289 Srinagar 1,585,774 1,549,803 2.32%
290 Makassar 1,583,553 1,556,025 1.77%
291 sevgili 1,580,413 1,581,403 -0.06%
292 Philadelphia 1,579,504 1,573,688 0.18%
293 Yinchuan 1,579,049 1,530,944 3.14%
294 Daejon 1,565,656 1,561,931 0.24%
295 Qiqihaer 1,559,581 1,536,903 1.48%
296 Aurangabad 1,558,412 1,517,148 2.72%
297 Maskat 1,549,729 1,501,635 3.20%
298 Yichang 1,548,423 1,490,109 3.91%
299 Calgary 1,547,484 1,512,539 2.31%
300 Batam 1,546,064 1,473,274 4.94%
301 Xining 1,539,437 1,495,340 2.95%
302 Münih 1,538,302 1,521,417 1.11%
303 Gaoxiong 1,537,640 1,534,349 0.21%
304 Qinhuangdao 1,535,223 1,483,631 3.48%
305 tespih 1,532,128 1,510,253 1.45%
306 Harare 1,529,920 1,521,311 0.57%
307 Hengyang 1,527,107 1,479,887 3.19%
308 Gwangju 1,521,506 1,519,448 0.14%
309 Monrovia 1,517,235 1,467,026 3.42%
310 Yekaterinburg 1,503,812 1,493,370 0.70%
311 Tiruppur 1,496,389 1,432,643 4.45%
312 Jining Shandong 1,494,249 1,471,411 1.55%
313 Medine 1,488,782 1,459,468 2.01%
314 Büyük Sao Luis 1,485,763 1,472,956 0.87%
315 Abu Dabi 1,482,816 1,452,057 2.12%
316 Jodhpur 1,471,900 1,434,312 2.62%
317 San Diego 1,469,490 1,438,060 1.08%
318 Edmonton 1,461,182 1,429,743 2.20%
319 Kananga 1,458,400 1,395,418 4.51%
320 Noel 1,456,844 1,426,562 2.12%
321 Jabalpur 1,449,787 1,429,683 1.41%
322 Tegucigalpa 1,444,085 1,403,162 2.92%
323 Suqian 1,440,060 1,357,818 6.06%
324 Ranchi 1,439,195 1,404,095 2.50%
325 Huainan 1,437,838 1,414,863 1.62%
326 Mandalay 1,437,554 1,405,821 2.26%
327 Zhangjiakou 1,434,649 1,400,504 2.44%
328 Asansol 1,431,260 1,410,410 1.48%
329 Kharkiv 1,429,004 1,432,345 -0.23%
330 Chaozhou 1,428,383 1,408,284 1.43%
331 Katmandu 1,423,515 1,376,108 3.45%
332 N Djamena 1,422,547 1,371,524 3.72%
333 Onitsha 1,414,790 1,348,529 4.91%
334 Dallas 1,400,337 1,359,133 1.49%
335 San Jose 1,399,629 1,378,546 1.53%
336 Chon Buri 1,398,645 1,379,856 1.36%
337 Belgrat 1,397,939 1,393,717 0.30%
338 Zürih 1,395,356 1,383,092 0.89%
339 Allahabad 1,393,723 1,373,594 1.47%
340 Ottawa 1,393,086 1,378,151 1.08%
341 Şehir 1,386,877 1,342,600 3.30%
342 Gwalior 1,378,375 1,347,582 2.29%
343 Joao Pessoa 1,378,249 1,362,689 1.14%
344 Amritsar 1,377,371 1,355,875 1.59%
345 Basra 1,352,210 1,324,763 2.07%
346 Taizhou Jiangsu 1,348,056 1,314,590 2.55%
347 Kopenhag 1,346,485 1,333,888 0.94%
348 Queretaro 1,339,103 1,313,522 1.95%
349 Taian Shandong 1,338,828 1,314,249 1.87%
350 Adelaide 1,336,403 1,328,119 0.62%
351 Homs 1,335,804 1,314,355 1.63%
352 Yiwu 1,334,356 1,280,711 4.19%
353 Bucaramanga 1,331,453 1,313,376 1.38%
354 Dhanbad 1,331,186 1,316,066 1.15%
355 Konya 1,328,136 1,299,368 2.21%
356 Maceio 1,323,039 1,308,693 1.10%
357 Taizhong 1,320,591 1,302,252 1.41%
358 Nouakchott 1,314,636 1,258,973 4.42%
359 liman 1,312,947 1,309,805 0.24%
360 Suweon 1,311,321 1,288,887 1.74%
361 Samut Prakan 1,306,937 1,289,380 1.36%
362 Prag 1,305,737 1,298,804 0.53%
363 Helsinki 1,304,851 1,292,232 0.98%
364 Weihai 1,304,315 1,260,012 3.52%
365 Cochabamba 1,303,907 1,270,649 2.62%
366 Joinville 1,303,141 1,286,622 1.28%
367 Ho Chi Minh Şehri 1,300,088 1,259,429 3.23%
368 Mombasa 1,295,975 1,253,811 3.36%
369 Niamey 1,291,848 1,251,511 3.22%
370 Kum 1,287,937 1,264,584 1.85%
371 Zhanjiang 1,286,854 1,258,677 2.24%
372 Fushun Liaoning 1,285,387 1,285,571 -0.01%
373 Ganzhou 1,285,039 1,221,386 5.21%
374 Sofya 1,280,968 1,276,937 0.32%
375 Zunyi 1,280,960 1,248,480 2.60%
376 Dongying 1,276,028 1,240,313 2.88%
377 Mianyang Sichuan 1,275,851 1,251,619 1.94%
378 Kaifeng 1,274,287 1,230,265 3.58%
379 Kazan 1,272,063 1,263,412 0.68%
380 Rizhao 1,270,948 1,228,374 3.47%
381 Kisangani 1,261,310 1,213,000 3.98%
382 Jiaxing 1,259,844 1,199,747 5.01%
383 Nizhniy novgorod 1,257,754 1,260,885 -0.25%
384 Nanchong 1,257,726 1,215,280 3.49%
385 Bareilly 1,255,287 1,225,034 2.47%
386 Antalya 1,253,872 1,219,140 2.85%
387 Port Elizabeth 1,253,742 1,241,941 0.95%
388 Ad Dammam 1,252,523 1,225,235 2.23%
389 Ahvaz 1,244,250 1,227,916 1.33%
390 Shiyan 1,241,450 1,201,843 3.30%
391 Florianopolis 1,239,331 1,218,478 1.71%
392 Dublin 1,228,179 1,214,666 1.11%
393 Çelyabinsk 1,227,795 1,222,108 0.47%
394 Yap 1,224,080 1,203,655 1.70%
395 San Luis Potosi 1,216,564 1,197,894 1.56%
396 Barquisimeto 1,214,362 1,201,421 1.08%
397 Pointe Noire 1,214,281 1,175,513 3.30%
398 Yingkou 1,214,047 1,175,701 3.26%
399 Aligarh 1,210,554 1,176,576 2.89%
400 Mysore 1,209,836 1,185,469 2.06%
401 Durg bhilainagar 1,207,637 1,191,681 1.34%
402 Pekan Baru 1,204,883 1,171,388 2.86%
403 Maoming 1,204,716 1,170,342 2.94%
404 Maracay 1,203,227 1,190,295 1.09%
405 Freetown 1,201,900 1,168,424 2.87%
406 Tangier 1,197,923 1,156,739 3.56%
407 Moradabad 1,197,000 1,161,757 3.03%
408 Liuan 1,195,907 1,129,312 5.90%
409 Tengzhou 1,189,963 1,142,079 4.19%
410 Zhuzhou 1,186,912 1,165,486 1.84%
411 Omsk 1,182,339 1,183,262 -0.08%
412 Zhenjiang Jiangsu 1,173,816 1,148,451 2.21%
413 Mendoza 1,172,619 1,153,152 1.69%
414 Suzhou Anhui 1,169,932 1,119,054 4.55%
415 Liuyang 1,169,044 1,094,294 6.83%
416 ruian 1,168,983 1,128,967 3.54%
417 Chiang Mai 1,166,978 1,151,301 1.36%
418 Astana 1,165,983 1,117,621 4.33%
419 Trablus 1,165,085 1,160,918 0.36%
420 Chifeng 1,164,793 1,134,936 2.63%
421 Tiruchirappalli 1,164,668 1,148,865 1.38%
422 Baoji 1,164,665 1,131,222 2.96%
423 akçaağaç tohumu 1,163,296 1,166,932 -0.31%
424 Bhubaneswar 1,162,886 1,131,484 2.78%
425 Puning 1,160,045 1,127,512 2.89%
426 Pingdingshan Henan 1,159,981 1,126,438 2.98%
427 Bogor 1,159,719 1,136,981 2.00%
428 Benxi 1,157,413 1,139,256 1.59%
429 Amsterdam 1,148,972 1,140,339 0.76%
430 Chandigarh 1,148,472 1,128,743 1.75%
431 Haifa 1,147,431 1,140,844 0.58%
432 Jieyang 1,146,758 1,097,660 4.47%
433 Jinzhou 1,145,359 1,122,681 2.02%
434 Xiangtan Hunan 1,142,976 1,115,751 2.44%
435 Nanyang Henan 1,142,799 1,115,205 2.47%
436 Huaibei 1,141,734 1,108,939 2.96%
437 Krasnoyarsk 1,137,494 1,124,674 1.14%
438 Ufa 1,136,291 1,132,656 0.32%
439 Rostov On Don 1,136,201 1,135,196 0.09%
440 O 1,135,775 1,072,932 5.86%
441 Guilin 1,134,393 1,114,826 1.76%
442 Kigali 1,132,101 1,094,796 3.41%
443 İslamabad 1,129,198 1,095,064 3.12%
444 Da Nang 1,125,316 1,094,576 2.81%
445 Jinhua 1,122,440 1,073,355 4.57%
446 Lilongwe 1,121,720 1,074,695 4.38%
447 Mexicali 1,120,872 1,101,419 1.77%
448 Mwanza 1,120,430 1,060,743 5.63%
449 Köln 1,118,789 1,107,731 1.00%
450 Guwahati 1,116,740 1,099,613 1.56%
451 Hubli Dharwad 1,116,728 1,097,545 1.75%
452 Kaduna 1,113,210 1,096,706 1.50%
453 Maputo 1,110,477 1,104,314 0.56%
454 Aguascalientes 1,106,453 1,088,041 1.69%
455 Salem 1,102,463 1,081,911 1.90%
456 Quetta 1,099,546 1,070,245 2.74%
457 Bandar Lampung 1,091,512 1,068,768 2.13%
458 Zaozhuang 1,087,745 1,074,933 1.19%
459 Binzhou 1,083,867 1,042,112 4.01%
460 Yongin 1,083,345 1,061,544 2.05%
461 Aba 1,081,466 1,051,017 2.90%
462 Xinxiang 1,081,031 1,062,361 1.76%
463 Bukavu 1,078,002 1,024,513 5.22%
464 Tiflis 1,077,833 1,077,346 0.05%
465 Liupanshui 1,077,317 1,021,347 5.48%
466 Cuernavaca 1,075,022 1,059,092 1.50%
467 Perma 1,071,419 1,066,952 0.42%
468 Salla 1,069,196 1,054,325 1.41%
469 Voronej 1,067,719 1,062,031 0.54%
470 Managua 1,063,698 1,055,472 0.78%
471 Pizhou 1,063,231 1,010,736 5.19%
472 Cartagena 1,062,622 1,054,694 0.75%
473 Yueqing 1,060,702 1,021,693 3.82%
474 Shimkent’de 1,057,936 1,020,604 3.66%
475 Tasikmalaya 1,056,485 999,508 5.70%
476 Abomey Calavi 1,056,440 991,000 6.60%
477 Changwon 1,055,974 1,057,734 -0.17%
478 chihuahua 1,054,766 1,033,378 2.07%
479 Saharanpur 1,054,102 1,012,993 4.06%
480 Jalandhar 1,053,670 1,033,756 1.93%
481 Panjin 1,053,125 1,030,951 2.15%
482 Nnewi 1,050,860 989,343 6.22%
483 Oslo 1,041,377 1,026,758 1.42%
484 Luohe 1,039,941 982,185 5.88%
485 Diyarbakir 1,039,492 1,018,977 2.01%
486 Bişkek 1,038,429 1,017,166 2.09%
487 Jingzhou Hubei 1,038,296 1,022,741 1.52%
488 Wenling 1,037,164 1,004,015 3.30%
489 San Jose 1,036,242 1,030,796 0.26%
490 Fuyang 1,036,162 1,006,913 2.90%
491 Solapur 1,031,037 1,021,948 0.89%
492 Shangrao 1,028,518 1,001,805 2.67%
493 Kermanshah 1,025,740 1,004,561 2.11%
494 Toulouse 1,024,166 1,010,593 1.34%
495 Johor Bahru 1,023,900 1,003,485 2.03%
496 Zhaoqing 1,023,777 996,546 2.73%
497 Teresina 1,021,229 1,011,029 1.01%
498 Siliguri 1,020,303 983,606 3.73%
499 Ma Anshan 1,019,389 986,525 3.33%
500 Austin 1,018,842 983,366 1.77%
501 Mersin 1,016,019 997,131 1.89%
502 Bien Hoa 1,013,064 980,581 3.31%
503 Bujumbura 1,012,996 954,424 6.14%
504 Kerkük 1,012,614 996,040 1.66%
505 Samarinda 1,010,413 979,359 3.17%
506 Rotterdam 1,010,026 1,008,667 0.13%
507 Yueyang 1,009,534 999,033 1.05%
508 Aracaju 1,009,380 991,254 1.83%
509 Odessa 1,009,289 1,010,293 -0.10%
510 Volgograd 1,004,688 1,009,238 -0.45%
511 Marakeş 1,002,709 988,968 1.39%
512 Tampico 1,001,278 986,228 1.53%
513 Bazhong 991,820 924,575 7.27%
514 Fuzhou Jiangxi 989,880 950,130 4.18%
515 Hargeysa 988,716 945,908 4.53%
516 Huzhou 988,351 960,993 2.85%
517 Leshan 986,923 951,055 3.77%
518 Denpasar 986,853 965,359 2.23%
519 Dezhou 986,192 952,704 3.52%
520 San Miguel De Tucuman 985,656 971,050 1.50%
521 Saltillo 983,784 966,802 1.76%
522 Valparaiso 983,751 975,179 0.88%
524 Aden 980,455 950,374 3.17%
523 tarla 980,455 964,358 1.67%
525 Cebu Şehri 980,070 967,436 1.31%
526 Acapulco De Juarez 979,381 966,958 1.28%
527 Kayseri 973,506 960,262 1.38%
528 Bobo Dioulasso 972,124 924,370 5.17%
529 Xiongan 969,535 892,142 8.67%
530 bordo şarabı 968,993 957,383 1.21%
531 Xuchang 968,135 934,073 3.65%
532 Songkhla 966,597 953,612 1.36%
533 aşk 962,985 928,758 3.69%
534 Nonthaburi 962,694 949,762 1.36%
535 Chenzhou 959,881 914,372 4.98%
536 Warangal 959,658 936,510 2.47%
537 Dnipro 957,345 963,113 -0.60%
538 Krasnodar 957,214 938,135 2.03%
539 Khulna 953,745 962,845 -0.95%
540 Ilorin 949,866 928,632 2.29%
541 Jixi Heilongjiang 949,646 936,975 1.35%
542 Morelia 948,793 936,074 1.36%
543 saniye Takoradi 945,519 900,040 5.05%
