8 milyardan daha fazla insanın yaşadığı dünyada her geçen gün milyonlarca kadın hamile kalıyor. Bazı kadınlar istekleri ile hamile kalırken, bazıları ise tecavüz sonucu, kaza sonucunda hamile kalabiliyor. Teknolojinin gelişmesi ile beraber tıp dünyasında da kürtaj ameliyatları çok daha kolay olmaya başladı. Çok sayıda kadın bazı ülkelerde eşlerine bile haber vermeden doğmamış çocuklarını aldırırken, bazı ülkelerde ise dini nedenler dolayısı ile yasak.
Kürtajın yasak olduğu ülkelerin büyük bölümü dini nedenler dolayısı ile yasak koyarken, Arjantin gibi ülkelerde ise dini olmayan nedenlerden dolayı kürtajın yasak olduğu biliniyor.
Gerek Hristiyan, gerek ise Müslümanlık 2 farklı dinde de bu konuda kürtajdan pek fazla olumlu söz edilmiyor.
Dünyanın kürtaj oranları en yüksek ülkelerine bakıldığında ise net rakamlar maalesef birçok ülke için doğru değil. Her 1000 kadından kaç tanesinin kürtaj olduğu hakkında soru işaretlerine çoğu zaman net yanıt verilemezken, bunda birçok ülkede kaçak ve gizli olarak yapılan kürtaj ameliyatlarının etkili olduğu biliniyor.
Devlet hastanelerinde kürtaj operasyonu uygulanmayan çok sayıda ülke bulunurken, Türkiye’de de kürtaj gebeliklerin yasal olarak 10. hafta sonuna kadar, kadının mağdur olması (tecavüz ve benzer durumlar sonucu) durumunda ise 20. hafta sonuna kadar yapılabiliyor ve yasal. Ancak Türkiye Cumhuriyeti’nde devlet hastanelerinin birçoğu bu operasyonları yapmayı reddediyor.
1000 kadın başına kürtaj oranları sıralı liste 2023
*Rakamlar 1000 kadın başına verilmiştir.
Ülke | Kürtaj Oranı | Nüfus 2023 |
---|---|---|
Panama | 0 | 4.468.087 |
Polonya | 0 | 41.026.067 |
Brezilya | 0 | 216.422.446 |
Meksika | 0,1 | 128.455.567 |
Portekiz | 0,2 | 10.247.605 |
Katar | 1,2 | 2.716.391 |
Avusturya | 1,3 | 8.958.960 |
Hindistan | 3,1 | 1.428.627.663 |
Güney Afrika | 4,5 | 60.414.495 |
Yunanistan | 5 | 10.341.277 |
Hırvatistan | 5,7 | 4.008.617 |
İsviçre | 7,3 | 8.796.669 |
Belçika | 7,5 | 11.686.140 |
Almanya | 7,8 | 83.294.633 |
Özbekistan | 7,8 | 35.163.944 |
ispanya | 8,3 | 47.519.628 |
Tunus | 8,6 | 12.458.223 |
Azerbaycan | 9 | 10.412.651 |
Arnavutluk | 9,6 | 2.832.439 |
Hollanda | 10,4 | 17.618.299 |
İtalya | 10,6 | 58.870.762 |
Bahreyn | 11 | 1.485.509 |
Finlandiya | 11,1 | 5.545.475 |
Slovakya | 11,7 | 5.795.199 |
Çek Cumhuriyeti | 12,2 | 10.495.295 |
Japonya | 12,3 | 123.294.513 |
Singapur | 12,6 | 6.014.723 |
Tacikistan | 12,6 | 10.143.543 |
İsrail | 13,9 | 9.174.520 |
Litvanya | 13,9 | 2.718.352 |
Ermenistan | 13,9 | 2.777.970 |
İzlanda | 14,1 | 375.318 |
Danimarka | 14,3 | 5.910.913 |
Kanada | 15,2 | 38.781.291 |
Norveç | 15,2 | 5.474.360 |
Slovenya | 15,2 | 2.119.675 |
Kırgızistan | 15,8 | 6.735.347 |
Dominik Cumhuriyeti | 16 | 11.332.972 |
Fransa | 16,9 | 64.756.584 |
Birleşik Krallık | 17 | 67.736.802 |
Gürcistan | 19,1 | 3.728.282 |
Avustralya | 19,7 | 26.439.111 |
Yeni Zelanda | 19,7 | 5.228.100 |
İsveç | 20,2 | 10.612.086 |
Bulgaristan | 21,3 | 6.687.717 |
Seyşeller | 21,6 | 107.660 |
Moğolistan | 21,7 | 3.447.157 |
Macaristan | 23,4 | 10.156.239 |
Çin | 24,2 | 1.425.671.352 |
Küba | 24,8 | 11.194.449 |
Letonya | 27,3 | 1.830.211 |
Ukrayna | 27,5 | 36.744.634 |
Romanya | 27,8 | 19.892.812 |
Belarus | 31,7 | 9.498.238 |
Estonya | 33,3 | 1.322.765 |
Kazakistan | 35 | 19.606.633 |
Vietnam | 35,2 | 98.858.950 |
Dünyanın en kalabalık şehirleri içeriğimize de göz atmanızı öneririz.