Kişi başına düşen doğum oranı rakamı canlı doğumları ifade eden tüm dünyada kabul görmüş genel bir istatistik veridir. Eğer bugün doğumlar bir anda dursaydı ve hiç kimse çocuk yapmasaydı insan ırkı sadece gelecek 100 yıl içerisinde tüm dünyadan silinmiş olurdu. Bugün insanlar doğumları durdurursa ortalama olarak 80 sene sonra dünyada birkaç milyon insanın kalması öngörülüyor.
2007 ve 2012 yıllarında ekonomik sebepler ve gelecek kaygısı gibi nedenler dolayısı ile doğum hızı düşmeye başladı. 2020 yılında yine doğum hızında bazı ülkelerde belirgin düşüşler bulunurken, bazı devletler vatandaşlarına çocuk yapma hediyesi olarak aylık belirli bir yaşa kadar para ödemesi yapmayı bile taahhüt ettiler.
Teknolojinin gelişmesi, insanların daha fazla sosyalleşmesi ve hayat şartlarına bağlı sebepler nedeni ile doğum hızı azalırken, doğum hızının hızla arttığı bazı ülkelerde var.
Dünyada en çok doğum oranı yüksek olan ülkeler fakir Afrika ülkeleri olup, bu durum genelde tepki çekmektedir.
Afrika ülkelerinin özellikle adı bile pek bilinmeyen ülkelerde nedendir bilinmez doğum oranı 1000 kişi başına 44 doğum olarak görülebilmektedir. Bu doğum oranlarını durdurmak için hükümetler hiçbir çaba göstermezken, su, yemek sorunları yaşayan bu insanların neden bu kadar çok çocuk doğurdukları konusu ise büyük bir soru işaretine sebep olmaktadır.
En fazla doğum oranı olan ülkeler sıralı tam liste 2023
Ülke | Doğum oranı | Nüfus 2023 |
---|---|---|
Nijer | 44,7 | 27.352.681 |
Somali | 42,6 | 18.225.683 |
Çad | 42,6 | 18.361.716 |
Orta Afrika Cumhuriyeti | 42,3 | 5.767.249 |
Demokratik Kongo Cumhuriyeti | 41,4 | 102.752.539 |
Mali | 40,8 | 23.398.722 |
Angola | 37,7 | 36.848.547 |
Nijerya | 36,2 | 224.588.394 |
Mozambik | 35,6 | 34.038.321 |
Benin | 35,5 | 13.766.485 |
Uganda | 35,5 | 48.779.666 |
Tanzanya | 35,3 | 67.728.532 |
Afganistan | 34,5 | 42.406.268 |
Burkina Faso | 34,4 | 23.337.817 |
Kamerun | 33,8 | 28.756.825 |
Zambiya | 33,8 | 20.652.567 |
Burundi | 33,5 | 13.290.387 |
Gine | 33,4 | 14.239.999 |
Fildişi Sahili | 33,2 | 28.980.203 |
Moritanya | 32,6 | 4.882.026 |
Sudan | 32,6 | 48.292.951 |
Malavi | 32,4 | 21.010.807 |
Gambiya | 32,3 | 2.783.242 |
Senegal | 31,6 | 17.830.264 |
Etiyopya | 31,3 | 126.997.145 |
Togo | 31,1 | 9.084.293 |
Liberya | 30,8 | 5.435.783 |
Sierra Leone | 30,3 | 8.818.652 |
Madagaskar | 30,3 | 30.432.885 |
Gine-Bissau Cumhuriyeti | 30,1 | 2.157.584 |
Kongo Cumhuriyeti | 29,8 | 6.127.146 |
Zimbabve | 29,6 | 16.717.827 |
Ekvator Ginesi | 29,4 | 1.720.604 |
Yemen | 29,4 | 34.561.867 |
Ruanda | 29,1 | 14.141.895 |
Güney Sudan Cumhuriyeti | 28,9 | 11.115.999 |
Solomon Adaları | 28,9 | 742.819 |
Vanuatu | 28,5 | 335.658 |
Komorlar | 28,4 | 854.375 |
Eritre | 28,3 | 3.758.770 |
Sao Tome ve Principe | 27,8 | 232.521 |
Kenya | 27,3 | 55.261.881 |
Filistin | 27,3 | 5.389.283 |
Pakistan | 26,9 | 241.183.346 |
Irak | 26,7 | 45.654.913 |
Gana | 26,7 | 34.218.010 |
Samoa | 26,6 | 226.168 |
Namibya | 26,6 | 2.609.888 |
Gabon | 26,2 | 2.443.601 |
50- Kiribati | 26,1 | 133.850 |
Nauru | 25,9 | 12.796 |
Lesotho | 25,4 | 2.334.156 |
Tacikistan | 25,3 | 10.171.487 |
Papua Yeni Gine | 24,6 | 10.357.462 |
Fransız Ginesi | 24,6 | 313.281 |
Doğu Timor | 24,3 | 1.363.449 |
Esvatini | 23,4 | 1.212.281 |
Tuvalu | 22.8 | 11.409 |
Haiti | 22,8 | 11.745.702 |
Tonga | 22,6 | 107.907 |
Kırgızistan | 22.6 | 6.750.775 |
Botsvana | 22,5 | 2.681.958 |
Mısır | 21,7 | 112.973.610 |
Cibuti | 21,7 | 1.138.793 |
Özbekistan | 21,5 | 35.241.322 |
Suriye | 21,5 | 23.394.403 |
Ürdün | 21,3 | 11.343.412 |
Filipinler | 21,3 | 117.599.251 |
Bolivya | 21,3 | 12.414.981 |
Laos | 21 | 7.649.094 |
Mikronezya | 20,7 | 115.382 |
Guatemala | 20,6 | 18.129.551 |
Honduras | 20,5 | 10.618.348 |
Kazakistan | 20,2 | 19.638.016 |
Türkmenistan | 20 | 6.528.448 |
Paraguay | 20 | 6.874.322 |
Nepal | 19,8 | 30.947.857 |
Cezayir | 19,6 | 45.708.086 |
Nikaragua | 19,6 | 7.060.657 |
Guyana | 19,5 | 814.708 |
Moğolistan | 19,5 | 3.454.191 |
İsrail | 19 | 9.194.815 |
Güney Afrika | 18,9 | 60.495.373 |
Fiji | 18,8 | 937.353 |
Kamboçya | 18,5 | 16.971.363 |
Tokelau | 18,4 | 1.896 |
Marşal Adaları | 18,2 | 42.059 |
Surinam | 17,8 | 624.065 |
Dominik Cumhuriyeti | 17,7 | 11.348.081 |
Belize | 17,6 | 411.690 |
Bangladeş | 17,3 | 173.214.277 |
Panama | 17,2 | 4.477.020 |
Peru | 17,1 | 34.401.583 |
Umman | 17,1 | 4.654.752 |
Libya | 16,9 | 6.899.743 |
Fas | 16,8 | 37.895.803 |
Myanmar | 16,7 | 54.636.284 |
Suudi Arabistan | 16,4 | 37.025.661 |
Ekvador | 16,4 | 18.218.258 |
100- Yeşil Burun Cumhuriyeti | 16,4 | 599.535 |
Hindistan | 16,1 | 1.430.579.539 |
Endonezya | 16 | 277.873.494 |
Venezuela | 15,9 | 28.922.108 |
El Salvador | 15,6 | 6.369.661 |
Tunus | 15,1 | 2.474.393 |
Malezya | 14,8 | 34.362.777 |
Meksika | 14,5 | 128.594.970 |
Vietnam | 14,3 | 98.955.793 |
Moldova | 14,2 | 3.417.683 |
Türkiye | 14,1 | 85.882.833 |
Lübnan | 14 | 5.332.754 |
Kolombiya | 13,7 | 52.122.409 |
Arjantin | 13,7 | 45.816.224 |
Sri Lanka | 13,6 | 21.902.205 |
Dominika | 13,2 | 73.089 |
Brunei | 13,2 | 453.029 |
Maldivler | 13,1 | 520.540 |
Kuzey Kore | 12,9 | 26.173.862 |
İran | 12,8 | 89.269.831 |
Gürcistan | 12,8 | 3.726.161 |
Brazilya | 12,5 | 216.605.837 |
Yeni Zelanda | 12,3 | 5.234.371 |
Butan | 12,2 | 788.158 |
İzlanda | 12,1 | 375.672 |
Dünyanın en kalabalık şehirleri içeriğimize de göz atmanızı öneririz.